백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 햇살찬요양원 | 기관기호 | 14792000038 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 안태원 |
| 사업자번호 | 239-80-00503 | 입소정원 | 59명 |
| 전화번호 | 054-672-5500 | 팩스 | 054-672-5530 |
| 주소 | 경북 봉화군 춘양면 한티로 226 (소로리) | ||
| 기관명 | 햇살찬재가복지센터 | 기관기호 | 34792000039 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 안태원 |
| 사업자번호 | 135-80-37784 | 입소정원 | 24명 |
| 전화번호 | 054-672-5151 | 팩스 | 054-672-5530 |
| 주소 | 경북 봉화군 춘양면 한티로 226 (소로리) 햇살찬재가복지센터 | ||
햇살찬요양원 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 59 명 | 43 명 | 16 명 |
햇살찬재가복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 24 명 | 25 명 | 0 명 |
햇살찬요양원
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 건물1 | 2-특별층 | 10명 | 209, 210, 211 |
| 건물1 | 2-중앙층 | 21명 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 |
| 건물1 | 1층 | 12명 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 |
| 건물3 | 1층 | 0명 | 생활실1 |
